

Lessenrooster 2011-2012
Laatste update: 15 september 2011
| Dag | Van | Tot | Cursus | ||||||
| Maandag | 09u30 | 10u30 | Zumba | ||||||
| 18u00 | 19u15 | Hedendaags Beginners | |||||||
| 19u15 | 20u30 | Hedendaags Gevorderd | |||||||
| 19u20 | 20u20 | Flamenco Lage Middengroep | |||||||
| 20u30 | 21u30 | Flamenco 4de jaar | |||||||
| 20u30 | 21u30 | Ballroom & Latin 4de jaar | |||||||
| 21u30 | 22u30 | Ballroom & Latin Hobbyjaar 1 | |||||||
| Dinsdag | 09u30 | 10u30 | Zumba 50+ | ||||||
| 19u30 | 20u30 | Zumba | |||||||
| 20u30 | 21u30 | Buikdans | |||||||
| Woensdag | 13u00 | 15u00 | Training Mini Sneakerz | ||||||
| 15u00 | 16u00 | Streetdance Mid Level 1 | |||||||
| 15u00 | 16u00 | Disco Mid Level | |||||||
| 16u00 | 17u00 | Streetdance Mid Level 2 | |||||||
| 16u00 | 17u00 | Streetdance Low Level | |||||||
| 17u00 | 18u00 | Boys Only Teens | |||||||
| 17u00 | 18u30 | Training The Funky Stars | |||||||
| 18u15 | 19u30 | Breakdance | |||||||
| 18u30 | 19u30 | Disco +18 Low Level | |||||||
| 19u30 | 20u30 | Streetdance +18 High Level | |||||||
| 19u30 | 20u30 | Disco +18 Mid Level | |||||||
| 20u30 | 21u30 | Disco +18 High Level S | |||||||
| 20u30 | 21u30 | Disco +18 High Level J | |||||||
| 21u30 | 22u30 | Streetdance +18 Low Level | |||||||
| 21u30 | 23u00 | Training Hot Stuff | |||||||
| Donderdag | 10u30 | 11u30 | Yoga (vanaf januari 2012) | ||||||
| 18u30 | 19u30 | Ballroom & Latin 1ste jaar | |||||||
| 19u20 | 20u20 | Flamenco Beginners | |||||||
| 19u30 | 20u30 | Ballroom & Latin 2de jaar | |||||||
| 20u30 | 21u30 | Klassieke Spaanse Dansen | |||||||
| 20u30 | 21u30 | Ballroom & Latin 3de jaar | |||||||
| 21u30 | 22u30 | Ballroom & Latin Hobbyjaar 2 | |||||||
| Vrijdag | 16u30 | 17u30 | Zumba (OVB) | ||||||
| 18u00 | 19u00 | Kinderdans | |||||||
| 18u00 | 19u00 | Streetdance Kids High Level | |||||||
| 19u00 | 20u00 | Streetdance Kids Low Level | |||||||
| 19u00 | 20u00 | Disco Kids Mid Level | |||||||
| 20u00 | 21u00 | Disco Wedstrijddansen (meer uitleg bij Jessica) | |||||||
| 20u00 | 21u00 | Popping | |||||||
| 21u00 | 22u30 | Training Fabulicious | |||||||
| 21u00 | 22u00 | Streetdance Master Class | |||||||
| Zaterdag | 09u15 | 10u00 | Kleuters 3&4 | ||||||
| 09u00 | 10u00 | Disco Kids Low Level | |||||||
| 10u00 | 11u00 | Kleuters 4&5 | |||||||
| 10u00 | 11u00 | Kinderdans | |||||||
| 11u00 | 12u30 | Training Dance Fusion | |||||||
| 11u00 | 12u00 | Disco Kids High Level | |||||||
| 12u30 | 13u30 | Disco Team Extra Time | |||||||
| 12u00 | 13u00 | Streetdance Kids Mid Level | |||||||
| 13u30 | 15u00 | Training Fire | |||||||
| 13u00 | 14u00 | Boys Only Kids | |||||||
| 14u00 | 15u00 | The Smiley's / G-dans | |||||||
| 15u00 | 16u00 | Disco High Level | |||||||
| 16u00 | 17u00 | Streetdance High Level | |||||||
| 16u00 | 17u15 | Jazz Beginners | |||||||
| 17u15 | 18u30 | Jazz Gevorderd | |||||||
| 18u30 | 19u30 | Showteam | |||||||
| Zondag | 10u00 | 11u00 | Zumba | ||||||
| 10u30 | 11u30 | Ballroom & Latin 1ste jaar | |||||||
| 11u00 | 13u00 | Training Young Resurrection | |||||||
| 11u30 | 13u00 | Choreogroep | |||||||
| 13u00 | 15u00 | Training Resurrection | |||||||
| 15u00 | 16u00 | Ballroom & Latin 4de jaar | |||||||
| 16u00 | 17u00 | Ballroom & Latin Hobbyjaar 1 | |||||||
| 18u30 | 19u30 | Ballroom & Latin 1ste jaar | |||||||
| 18u30 | 19u30 | Swing & Disco Beginners | |||||||
| 19u30 | 20u30 | Ballroom & Latin 2de jaar | |||||||
| 19u30 | 20u30 | Swing & Disco Gevorderd | |||||||
| 20u30 | 21u30 | Ballroom & Latin 3de jaar | |||||||
| 21u30 | 22u30 | Ballroom & Latin Hobbyjaar 2 | |||||||
|
Designed by BStudio.